年(西暦) | 成果 |
1960年頃 |
創業者の王氏は13歳で彫刻の技術を学び始め、Slicethinnerウッド産業株式会社は1960年に設立され、木製時計や宝石箱の製造を専門としています。 |
1970 | 台湾全土に販売拠点を拡大。 |
1985 | 木材産業の生産範囲を拡大し、家具を主な生産目標として重点的に取り組みました。 |
1990 | 新工場を建設し、設備を増強し、生産規模を拡大しました。 |
1997 | AutoCAD 2D 描画および設計ソフトウェアを導入しました。 |
1998 | AutoCAD 2D 描画および設計ソフトウェアを引き続き活用します。 |
1999 | Solidworks から Inventor 3D 描画および設計ソフトウェアに移行し、AutoCAD と連携して効率を向上しました。 |
2000 | ドイツ製CNCマシンを購入しました。 |
2003 | 販売目標を国内市場から世界市場へ移行しました。 |
2005 | 英国は最大の協同組合市場となった。 |
2007 | 木材が主なデザイン素材となり、鉄やプラスチックの会社と協力して家具を開発しました。 |
2008 | デザイン開発部門を設立し、ベストセラー家具シリーズのデザインを開始。 |
2011 | 市場の需要を満たすために、限定的なカスタマイズサービスを提供しており、独自の無垢材剥離技術の開発を継続し、高い市場シェアを獲得しています。 |
2012 | ミラノ家具見本市の出展者と積極的に協力し、家具製品のデザイン、大規模な家具生産の企画・改善に取り組みました。 |
2013 | ERPシステムを導入しました。 |
2014 | 販売会社や共同設計会社の利益を守るため、各種家具特許を積極的に出願。 |
2015 | 英国を拠点とするオットマー社と提携し、一連の家具製品を開発し、地元の顧客に直接販売する独占許可を取得しました。 |
2017 |
Slicethinner電子商取引部門を増設し、公式ウェブサイトを開設しました。 |